|
Kvalifikationsskydning til landshold Nordisk Trap Dansk Grand Prix 200 duer MSK 12 & 13. 07.2008 |
|||||||||||||||||
| Lodtrukket Nummer | NAVN | Kl. | KLUB | 1 | 2 | 3 | Sum | 4 | 5 | Sum | 6 | 7 | 8 | RES. | Finale | RES | SO |
| A FINALE | |||||||||||||||||
| 49 | Bent Jensen | S | FFF | 23 | 25 | 25 | 73 | 25 | 25 | 123 | 25 | 24 | 25 | 197 | 25 | 222 | |
| 4 | Frans Rasmussen | S | MSK | 24 | 23 | 25 | 72 | 25 | 25 | 122 | 24 | 25 | 25 | 196 | 24 | 220 | |
| 36 | Jan Feigh | S | KFK | 23 | 25 | 24 | 72 | 23 | 24 | 119 | 23 | 23 | 24 | 189 | 24 | 213 | |
| 46 | Jimmi Nielsen | S | Hadsund | 22 | 24 | 23 | 69 | 24 | 25 | 118 | 21 | 25 | 24 | 188 | 24 | 212 | |
| 17 | Jan Thorup | S | Kronjylland | 24 | 19 | 25 | 68 | 25 | 25 | 118 | 25 | 24 | 21 | 188 | 23 | 211 | |
| 45 | Ian Hansen | S | Greve | 22 | 23 | 23 | 68 | 25 | 23 | 116 | 23 | 24 | 21 | 184 | 184 | ||
| 8 | Rene Hansen | S | Greve | 23 | 22 | 24 | 69 | 22 | 23 | 114 | 21 | 24 | 24 | 183 | 183 | ||
| 39 | Bo Sørensen | S | Vejen | 24 | 24 | 21 | 69 | 24 | 23 | 116 | 21 | 23 | 22 | 182 | 182 | ||
| 51 | Martin Lange | S | FFF | 19 | 23 | 23 | 65 | 23 | 23 | 111 | 24 | 22 | 24 | 181 | 181 | ||
| 10 | Lars Høier | S | Vejen | 23 | 22 | 22 | 67 | 21 | 21 | 109 | 24 | 25 | 23 | 181 | 181 | ||
| 23 | Per Andersen | S | Greve | 25 | 22 | 24 | 71 | 22 | 23 | 116 | 24 | 19 | 21 | 180 | 180 | ||
| 18 | Michael Pedersen | S | MSK | 24 | 23 | 20 | 67 | 23 | 20 | 110 | 22 | 20 | 23 | 175 | 175 | ||
| 22 | Kuno Danielsen | S | MSK | 19 | 22 | 22 | 63 | 21 | 23 | 107 | 20 | 23 | 18 | 168 | 168 | ||
| B FINALE | |||||||||||||||||
| 37 | Thomas Fogh | S | FFF | 24 | 25 | 23 | 72 | 24 | 22 | 118 | 23 | 23 | 23 | 187 | 23 | 210 | |
| 27 | Flemming Madsen | S | Purhus | 24 | 23 | 25 | 72 | 24 | 23 | 119 | 23 | 20 | 20 | 182 | 21 | 203 | 1 |
| 12 | Andreas Bruhn | S | SSV | 24 | 24 | 18 | 66 | 23 | 24 | 113 | 23 | 22 | 23 | 181 | 22 | 203 | 0 |
| 43 | Per Lindholm | S | FFF | 22 | 23 | 25 | 70 | 23 | 25 | 118 | 21 | 20 | 22 | 181 | 20 | 201 | |
| 32 | John Pedersen | S | Langå | 20 | 20 | 24 | 64 | 23 | 24 | 111 | 24 | 22 | 22 | 179 | 21 | 200 | |
| 31 | Ulrik Baunsgård | S | MSK | 22 | 18 | 24 | 64 | 25 | 23 | 112 | 22 | 23 | 21 | 178 | 178 | ||
| 28 | Finn Hultberg | S | MSK | 21 | 21 | 21 | 63 | 24 | 24 | 111 | 22 | 19 | 23 | 175 | 175 | ||
| 34 | Peder Møller | S | Purhus | 23 | 22 | 22 | 67 | 22 | 24 | 113 | 22 | 20 | 17 | 172 | 172 | ||
| 21 | Henning Løvstad | S | Nedre Glomma | 20 | 20 | 19 | 59 | 22 | 21 | 102 | 24 | 19 | 25 | 170 | 170 | ||
| 38 | Søren Bud | S | MSK | 20 | 18 | 21 | 59 | 24 | 18 | 101 | 23 | 23 | 21 | 168 | 168 | ||
| 9 | Bent Velling | S | Nedre Glomma | 19 | 22 | 19 | 60 | 21 | 21 | 102 | 22 | 21 | 22 | 167 | 167 | ||
| 6 | Klaus Frostholm | S | Grindsted | 19 | 19 | 21 | 59 | 21 | 23 | 103 | 21 | 22 | 21 | 167 | 167 | ||
| 13 | Brian Søgaard | S | Grindsted | 20 | 17 | 21 | 58 | 15 | 24 | 97 | 19 | 21 | 19 | 156 | 156 | ||
| OLD-BOYS | |||||||||||||||||
| 3 | Eli Nielsen | O | MSK | 25 | 21 | 25 | 71 | 25 | 25 | 121 | 23 | 24 | 25 | 193 | 24 | 217 | |
| 26 | Preben Fogh | O | FFF | 24 | 24 | 25 | 73 | 23 | 21 | 117 | 22 | 25 | 24 | 188 | 25 | 213 | |
| 24 | Johnny Mogensen | O | Langå | 22 | 22 | 22 | 66 | 23 | 25 | 114 | 22 | 25 | 24 | 185 | 24 | 209 | |
| 19 | Flemming Larsen | O | Tingsted | 23 | 20 | 24 | 67 | 23 | 24 | 114 | 23 | 22 | 21 | 180 | 22 | 202 | |
| 5 | Jan Madsen | O | Esbjerg | 20 | 19 | 24 | 63 | 25 | 23 | 111 | 22 | 25 | 19 | 177 | 22 | 199 | |
| 2 | Michael Franck | O | Greve | 22 | 20 | 23 | 65 | 17 | 20 | 102 | 19 | 15 | 21 | 157 | 157 | ||
| 47 | Martin Hansen | O | MSK | 18 | 20 | 19 | 57 | 21 | 18 | 96 | 16 | 16 | 21 | 149 | 149 | ||
| VETERAN | |||||||||||||||||
| 40 | Knud Kjellerup | V | MSK | 24 | 22 | 22 | 68 | 23 | 23 | 114 | 25 | 24 | 24 | 187 | 22 | 209 | |
| 42 | Bent Ørskov | V | Langå | 21 | 23 | 22 | 66 | 23 | 21 | 110 | 23 | 22 | 23 | 178 | 23 | 201 | |
| 33 | Johan Hansen | V | Langå | 22 | 21 | 23 | 66 | 22 | 23 | 111 | 20 | 23 | 21 | 175 | 22 | 197 | |
| 7 | Vagn Jensen | V | SSV | 23 | 23 | 22 | 68 | 22 | 21 | 111 | 23 | 20 | 21 | 175 | 21 | 196 | |
| 52 | Anders Bertelsen | V | Langå | 24 | 21 | 21 | 66 | 23 | 23 | 112 | 19 | 16 | 21 | 168 | 22 | 190 | |
| 15 | Ebbe Hansen | V | NKF | 21 | 19 | 21 | 61 | 23 | 22 | 106 | 16 | 22 | 21 | 165 | 165 | ||
| 30 | Loyis Larsen | V | Nedre Glomma | 17 | 21 | 21 | 59 | 23 | 22 | 104 | 18 | 19 | 21 | 162 | 162 | ||
| 16 | Niels Nielsen | V | Hadsund | 17 | 13 | 14 | 44 | 19 | 17 | 80 | 15 | 13 | 11 | 119 | 119 | ||
| DAMER | |||||||||||||||||
| 41 | Gitte Nielsen | D | Hadsund | 22 | 23 | 23 | 68 | 22 | 21 | 111 | 23 | 23 | 22 | 179 | 22 | 201 | |
| 29 | June Hansen | D | FFF | 20 | 21 | 21 | 62 | 21 | 22 | 105 | 21 | 21 | 21 | 168 | 22 | 190 | |
| 14 | Rie Hedelund | D | FFF | 18 | 21 | 22 | 61 | 19 | 19 | 99 | 20 | 19 | 22 | 160 | 23 | 183 | |
| 48 | Charlotte Madsen | D | Esbjerg | 15 | 19 | 20 | 54 | 21 | 21 | 96 | 20 | 20 | 19 | 155 | 20 | 175 | |
| 50 | Lisbeth Dal | D | Kronjylland | 20 | 18 | 21 | 59 | 16 | 17 | 92 | 15 | 0 | 0 | 107 | 107 | ||
| JUNIOR | |||||||||||||||||
| 35 | Andreas Jensen | J | FFF | 25 | 24 | 25 | 74 | 25 | 25 | 124 | 25 | 24 | 25 | 198 | 24 | 222 | |
| 1 | Mathias Darby | J | Langå | 24 | 24 | 25 | 73 | 22 | 21 | 116 | 24 | 24 | 23 | 187 | 23 | 210 | |
| 44 | Simon Jensen | J | Langå | 19 | 24 | 25 | 68 | 24 | 22 | 114 | 22 | 20 | 19 | 175 | 22 | 197 | |
| 25 | Rune Kristensen | J | Langå | 20 | 21 | 18 | 59 | 23 | 23 | 105 | 19 | 25 | 21 | 170 | 22 | 192 | |
| 11 | Kasper Nielsen | J | Hadsund | 20 | 20 | 19 | 59 | 20 | 20 | 99 | 21 | 17 | 16 | 153 | 21 | 174 | |
|
Finale DM HERRE & DAME Turnering |
||||||||||||||||||
| NR. | Lodtrukket Nummer | NAVN | Kl. | KLUB | 1 | 2 | 3 | Sum | 4 | 5 | Sum | 6 | 7 | 8 | RES. | Del Res | RES | |
| 1 | 12 | Bent Jensen | S | FFF | 23 | 25 | 25 | 73 | 25 | 25 | 123 | 25 | 24 | 25 | 197 | 867 | 1064 | a |
| 2 | 8 | Andreas Jensen | J | FFF | 25 | 24 | 25 | 74 | 25 | 25 | 124 | 25 | 24 | 25 | 198 | 856 | 1054 | a |
| 3 | 1 | Eli Nielsen | O | MSK | 25 | 21 | 25 | 71 | 25 | 25 | 121 | 23 | 24 | 25 | 193 | 860 | 1053 | a |
| 4 | 8 | Jan Feigh | S | KFK | 23 | 25 | 24 | 72 | 23 | 24 | 119 | 23 | 23 | 24 | 189 | 864 | 1053 | a |
| 5 | 1 | Frans Rasmussen | S | MSK | 24 | 23 | 25 | 72 | 25 | 25 | 122 | 24 | 25 | 25 | 196 | 854 | 1050 | a |
| 6 | 5 | Per Andersen | S | Greve | 25 | 22 | 24 | 71 | 22 | 23 | 116 | 24 | 19 | 21 | 180 | 855 | 1035 | a |
| 7 | 11 | Jimmi Nielsen | S | Hadsund | 22 | 24 | 23 | 69 | 24 | 25 | 118 | 21 | 25 | 24 | 188 | 840 | 1028 | a |
| 8 | 5 | Johnny Mogensen | O | Langå | 22 | 22 | 22 | 66 | 23 | 25 | 114 | 22 | 25 | 24 | 185 | 836 | 1021 | a |
| 9 | 2 | Lars Høier | S | Vejen | 23 | 22 | 22 | 67 | 21 | 21 | 109 | 24 | 25 | 23 | 181 | 840 | 1021 | a |
| 10 | 6 | Preben Fogh | O | FFF | 24 | 24 | 25 | 73 | 23 | 21 | 117 | 22 | 25 | 24 | 188 | 830 | 1018 | a |
| 11 | 2 | Rene Hansen | S | Greve | 23 | 22 | 24 | 69 | 22 | 23 | 114 | 21 | 24 | 24 | 183 | 820 | 1003 | a |
| 12 | 4 | Michael Pedersen | S | MSK | 24 | 23 | 20 | 67 | 23 | 20 | 110 | 22 | 20 | 23 | 175 | 826 | 1001 | a |
| 13 | 10 | Per Lindholm | S | FFF | 22 | 23 | 25 | 70 | 23 | 25 | 118 | 21 | 20 | 22 | 181 | 819 | 1000 | a |
| 14 | 9 | Thomas Fogh | S | FFF | 24 | 25 | 23 | 72 | 24 | 22 | 118 | 23 | 23 | 23 | 187 | 811 | 998 | a |
| 15 | 1 | Mathias Darby | J | Langå | 24 | 24 | 25 | 73 | 22 | 21 | 116 | 24 | 24 | 23 | 187 | 800 | 987 | a |
| 16 | 3 | Andreas Bruhn | S | SSV | 24 | 24 | 18 | 66 | 23 | 24 | 113 | 23 | 22 | 23 | 181 | 794 | 975 | a |
| 17 | 8 | Johan Hansen | V | Langå | 22 | 21 | 23 | 66 | 22 | |||||||||