Sådan gik Danmarks mesterskaberne i løbende hjort 2006 på Hjortebanen Herning jagtcenter
| Jægerklasse | Enkelt skud | Dobbelt skud | Samlet | |||
| Ole Dinesen | 74 | 56 | 130 | |||
| Jan Madsen | 60 | 58 | 118 | |||
| Kasper Jensen | 53 | 46 | 99 | |||
| Kjeld Jensen | 50 | 42 | 92 | |||
| Per Fuglsang | 57 | 26 | 83 | |||
| Mester klasse | ||||||
| Aage Teglgaard | 89 | 82 | 171 | |||
| Bo Mogensen | 76 | 74 | 150 | |||
| Henrik Keller | 80 | 69 | 149 | |||
| Erik Bukalo | 74 | 65 | 139 | |||
| N.P. Nielsen | 75 | 63 | 138 | |||

