>>> GUNTEX - MIRAGE <<< JAGTSKYDNING  D. 30.-31. August 2008 1
                                                              2
   Arkiv: GUNTEX08.xls                                                         3
              Kort 1   Kort 2   Kort 3   Kort 4   1-4 1-4         Finale            Total   Plc.     Hold 4
  NR.  NAVN  KLUB  Kl. Hold BT Duer Skud   Duer Skud   Duer Skud   Duer Skud   Duer Skud   Duer   Skud   Duer Skud Hold Duer Skud 5
  1 Christian Kruse Team Brande 2 M 13 400 22 27 / 23 25 / 23 26 / 23 27 / 91 105 /   /   / 91 105       8
  2 Leif Kristensen Bryrup M 3 400 20 28 / 24 25 / 21 29 / 20 27 / 85 109 /   /   / 85 109       9
  3 Frank Kristensen Bryrup M 3 400 24 25 / 17 30 / 21 26 /     / 62 81 /   /   / 62 81       10
  4 Jens Ole Mathiesen Kroager M 16 400 23 25 / 22 26 / 21 25 / 23 26 / 89 102 /   /   / 89 102       11
  5 Hardy Iversen Bryrup M 3 400 23 29 / 21 29 / 17 27 / 18 26 / 79 111 /   /   / 79 111       12
  6 Erik Kvist Bryrup M 3 400 19 28 /     /     /     / 19 28 /   /   / 19 28       13
  7 Finn Bergstrøm Bryrup M 3 400 22 27 / 22 28 / 19 28 / 21 27 / 84 110 /   /   / 84 110       14
  8 Simon Bang Sevel M   400 19 26 / 20 29 / 19 29 / 20 27 / 78 111 /   /   / 78 111       15
  9 Mogens K. Jakobsen Sevel M 2 400 19 26 / 22 28 / 23 26 / 23 25 / 87 105 /   /   / 87 105       16
  10 Rasmus S. Jakobsen Sevel M 2 400 24 25 / 24 24 / 24 26 / 22 25 / 94 100 /   /   / 94 100       17
  11 Kasper Mortensen T.Brande 2 M 13 400 23 25 / 19 27 / 24 24 / 24 25 / 90 101 /   /   / 90 101       18
  12 Kent Jensen T.Brande 2 M 13 400 23 24 / 22 26 / 22 25 / 24 24 / 91 99 /   /   / 91 99       19
  13 John K. Nielsen VDA M 19 400 24 25 / 24 24 / 24 24 / 24 24 / 96 97 /   /   / 96 97       20
  14 Jan Kjær Stoholm M 6 400 23 26 / 21 28 / 20 28 / 21 26 / 85 108 /   /   / 85 108       21
  15 Karsten Nielsen Team Brande 2 M 13 400 23 25 / 22 26 / 23 26 / 24 25 / 92 102 /   /   / 92 102       22
  16 Peer Pedersen Kroager M 4 400 20 28 / 21 27 / 24 26 / 21 26 / 86 107 /   /   / 86 107       23
  17 Gert Østergård Kroager M 4 400 20 25 / 23 26 / 21 25 / 22 25 / 86 101 /   /   / 86 101       24
  18 Jørgen Davidsen Stoholm M 6       /     /     /     / 0 0 /   /   / 0 0       25
  19 René Davidsen Stoholm M 6 400 22 29 / 21 25 / 18 27 / 21 26 / 82 107 /   /   / 82 107       26
  20 Claus Davidsen Stoholm M 6 400 23 26 / 21 24 / 23 24 / 22 27 / 89 101 /   /   / 89 101       27
  21 Brian Pedersen MSK M 14 400 24 25 / 24 25 / 23 25 / 24 25 / 95 100 /   /   / 95 100       28
  22 Tim Eriksen Strandager M   400 21 26 / 24 26 / 24 26 / 23 25 / 92 103 /   /   / 92 103       29
  23 Lars Kantsø T.Brande 2 M 13 400 21 26 / 21 29 / 23 26 / 22 29 / 87 110 /   /   / 87 110       30
  24 Torben Iversen Kroager M 4 400 23 24 / 21 26 / 18 27 / 20 27 / 82 104 /   /   / 82 104       31
  25 Sune Kruse Kroager M 4 400 21 26 / 23 28 / 20 26 / 24 27 / 88 107 /   /   / 88 107       32
  26 Brian S. Larsen Odense M 18 400 24 26 / 23 24 / 22 26 / 23 24 / 92 100 /   /   / 92 100       33
  27 Jan Madsen Vebbestrup M   400 18 28 / 19 27 / 19 25 / 21 25 / 77 105 /   /   / 77 105       34
  28 Jørn Olsen Tølløse M         /     /     /     / 0 0 /   /   / 0 0       35
  29 Jan Ovesen Gribskov M   400 22 26 / 21 25 / 21 25 / 23 26 / 87 102 /   /   / 87 102       36
  30 Jens J. Schou Gribskov M         /     /     /     / 0 0 /   /   / 0 0       37
  31 Hans Nielsen Ålestrup M   400 22 25 / 22 26 / 24 24 / 17 26 / 85 101 /   /   / 85 101       38
  32 Jørgen Kristensen MSK M 14 400 21 27 / 21 25 / 21 25 / 21 25 / 84 102 /   /   / 84 102       39
  33 Niels Bæk Videbæk M   400 22 24 / 21 26 / 24 25 / 20 26 / 87 101 /   /   / 87 101       40
  34 Jan Jørgensen Bryrup M   400 21 27 / 21 27 / 19 28 / 19 27 / 80 109 /   /   / 80 109       41
  35 John Hansen Hedehusene M 17 400 21 27 / 20 27 / 22 26 / 22 25 / 85 105 /   /   / 85 105       42
  36 Allan Obitsø MSK M 14 400 24 24 / 23 25 / 24 24 / 23 24 / 94 97 /   /   / 94 97       43
  37 Flemming Bakkegård MSK M 14 400 23 25 / 23 25 / 24 24 / 24 24 / 94 98 /