Guntex skydning 2007
A-Klasse
| Kort 1 | Kort 2 | Kort 3 | Kort 4 | 1-4 | 1-4 | Finale | Total | Plc. | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | John Hansen | Skovbo | A | 24 | 27 | / | 23 | 29 | / | 24 | 24 | / | 22 | 25 | / | 93 | 105 | / | 21 | / | 24 | / | 114 | 129 | 1 | 309 | |||||
| 87 | Henrik Thygesen | Ballum | A | 23 | 29 | / | 21 | 28 | / | 23 | 25 | / | 23 | 26 | / | 90 | 108 | / | 23 | / | 25 | / | 113 | 133 | 2 | 311 | |||||
| 139 | Morten Sørensen | Givskud | A | 20 | 26 | / | 22 | 26 | / | 22 | 25 | / | 24 | 25 | / | 88 | 102 | / | 23 | / | 25 | / | 111 | 127 | 3 | 316 | |||||
| 8 | Torben Kaasgaard | MSK | A | 200 | 23 | 26 | / | 20 | 25 | / | 22 | 25 | / | 21 | 27 | / | 86 | 103 | / | 20 | / | 26 | / | 106 | 129 | 4 | 320 | ||||
| 92 | Jan R. Birch | Strandager | A | 21 | 26 | / | 22 | 26 | / | 22 | 25 | / | 22 | 25 | / | 87 | 102 | / | 19 | / | 27 | / | 106 | 129 | 5 | 310 | |||||
| 7 | Mark Kragelund | MSK | A | 200 | 22 | 27 | / | 22 | 26 | / | 20 | 26 | / | 22 | 25 | / | 86 | 104 | / | / | / | 86 | 104 | 307 | |||||||
| 78 | Torben Iversen | Vesterhede | A | 22 | 26 | / | 22 | 25 | / | 21 | 27 | / | 21 | 29 | / | 86 | 107 | / | / | / | 86 | 107 | 308 | ||||||||
| 130 | Morten Mølgård | Lund | A | 22 | 25 | / | 20 | 26 | / | 21 | 28 | / | 22 | 25 | / | 85 | 104 | / | / | / | 85 | 104 | 301 | ||||||||
| 57 | Morten Lauridsen | Ballum | A | 21 | 27 | / | 23 | 28 | / | 21 | 26 | / | 20 | 26 | / | 85 | 107 | / | / | / | 85 | 107 | 306 | ||||||||
| 95 | Johnny Bjørn | Skodsborg | A | 21 | 27 | / | 24 | 25 | / | 20 | 30 | / | 20 | 26 | / | 85 | 108 | / | / | / | 85 | 108 | 314 | ||||||||
| 77 | Per Pedersen | Grindsted | A | 21 | 25 | / | 20 | 25 | / | 21 | 27 | / | 22 | 26 | / | 84 | 103 | / | / | / | 84 | 103 | 305 | ||||||||
| 5 | Søren Hansen | MSK | A | 200 | 21 | 26 | / | 19 | 26 | / | 22 | 25 | / | 21 | 28 | / | 83 | 105 | / | / | / | 83 | 105 | 315 | |||||||
| 144 | Jørgen Johnsen | AHG | A | 18 | 29 | / | 21 | 29 | / | 23 | 31 | / | 21 | 28 | / | 83 | 117 | / | / | / | 83 | 117 | 304 | ||||||||
| 80 | Kenneth Hansen | Skave | A | 20 | 27 | / | 22 | 24 | / | 21 | 26 | / | 18 | 28 | / | 81 | 105 | / | / | / | 81 | 105 | 321 | ||||||||
| 128 | Lars Jensen | Sevel | A | 19 | 28 | / | 21 | 27 | / | 19 | 26 | / | 22 | 26 | / | 81 | 107 | / | / | / | 81 | 107 | 303 | ||||||||
| 121 | Børge Hansen | Lund | A | 20 | 28 | / | 22 | 28 | / | 19 | 28 | / | 20 | 31 | / | 81 | 115 | / | / | / | 81 | 115 | 318 | ||||||||
| 135 | Kaj Ørbæk | Sdr. Felling | A | 20 | 31 | / | 22 | 26 | / | 20 | 27 | / | 18 | 27 | / | 80 | 111 | / | / | / | 80 | 111 | 302 | ||||||||
| 136 | Hans Peter Kjær | Sdr. Felling | A | 21 | 29 | / | 21 | 28 | / | 20 | 28 | / | 18 | 28 | / | 80 | 113 | / | / | / | 80 | 113 | 313 | ||||||||
| 12 | Knud Erik Risbjerg | MSK | A | 17 | 28 | / | 19 | 27 | / | 22 | 26 | / | 19 | 26 | / | 77 | 107 | / | / | / | 77 | 107 | 322 | ||||||||
| 82 | Kim Nielsen | AHG | A | 17 | 31 | / | 19 | 28 | / | 18 | 29 | / | 22 | 28 | / | 76 | 116 | / | / | / | 76 | 116 | 319 | ||||||||
| 145 | Martin Jensen | AHG | A | 13 | 31 | / | 22 | 25 | / | 18 | 30 | / | 19 | 30 | / | 72 | 116 | / | / | / | 72 | 116 | 317 | ||||||||
| 132 | Kenneth Jensen | Ballum | A | 17 | 31 | / | 18 | 29 | / | 16 | 30 | / | 21 | 28 | / | 72 | 118 | / | / | / | 72 | 118 | 312 | ||||||||
Mester-Klasse
| Kort 1 | Kort 2 | Kort 3 | Kort 4 | 1-4 | 1-4 | Finale | Total | Plc. | ||||||||||||||||||||
| NR. | NAVN | KLUB | Kl. | H | Duer | Skud | Duer | Skud | Duer | Skud | Duer | Skud | Duer | Skud | Duer | Skud | Duer | Skud | ||||||||||
| 129 | Rasmus Jacobsen | Sevel | M | 4 | 24 | 24 | / | 23 | 24 | / | 24 | 24 | / | 23 | 26 | / | 94 | 98 | / | 24 | / | 24 | / | 118 | 122 | 1 | ||
| 104 | Frank Pedersen | Hedehusene | M | 24 | 24 | / | 24 | 26 | / | 23 | 24 | / | 23 | 24 | / | 94 | 98 | / | 24 | / | 26 | / | 118 | 124 | 2 | |||
| 75 | Carsten Jørgensen | MSK | M | 6 | 24 | 24 | / | 23 | 25 | / | 23 | 24 | / | 24 | 24 | / | 94 | 97 | / | 23 | / | 24 | / | 117 | 121 | 3 | ||
| 96 | Jørn Olsen | Tølløse | M | 2 | 22 | 25 | / | 23 | 26 | / | 24 | 25 | / | 24 | 24 | / | 93 | 100 | / | 24 | / | 24 | / | 117 | 124 | 4 | ||
| 10 | Rene Davidsen | Stoholm | M | 23 | 25 | / | 23 | 24 | / | 23 | 27 | / | 24 | 25 | / | 93 | 101 | / | 24 | / | 24 | / | 117 | 125 | 5 | |||
| 4 | Brian Pedersen | Hoven | M | 23 | 27 | / | 24 | 24 | / | 24 | 26 | / | 23 | 25 | / | 94 | 102 | / | 23 | / | 24 | / | 117 | 126 | 6 | |||
| 110 | Flemming Nielsen | Sevel | M | 4 | 23 | 26 | / | 23 | 24 | / | 24 | 24 | / | 23 | 24 | / | 93 | 98 | / | 23 | / | 25 | / | 116 | 123 | 7 | ||
| 37 | Tommy Broch | Kroager | M | 23 | 24 | / | 23 | 25 | / | 23 | 25 | / | 24 | 25 | / | 93 | 99 | / | 23 | / | 26 | / | 116 | 125 | 8 | |||
| 125 | Allan Kringel | Randbøl | M | 22 | 25 | / | 24 | 25 | / | 23 | 25 | / | 24 | 26 | / | 93 | 101 | / | 23 | / | 25 | / | 116 | 126 | 9 | |||
| 39 | Jens J. Schou | Hedehusene | M | 8 | 24 | 24 | / | 24 | 26 | / | 24 | 25 | / | 22 | 26 | / | 94 | 101 | / | 22 | / | 26 | / | 116 | 127 | 10 | ||
| 64 | Jan Rasmussen | MSK | M | 1 | 24 | 25 | / | 23 | 24 | / | 24 | 24 | / | 22 | 25 | / | 93 | 98 | / | 22 | / | 25 | / | 115 | 123 | |||
| 22 | Lars Kantsø | Kirke-Stilling | M | 24 | 25 | / | 23 | 25 | / | 22 | 25 | / | 23 | 24 | / | 92 | 99 | / | / | / | 92 | 99 | ||||||
| 38 | Palle Pedersen | MSK | M | 200 | 23 | 25 | / | 22 | 25 | / | 23 | 25 | / | 24 | 24 | / | 92 | 99 | / | / | / | 92 | 99 | |||||
| 31 | Ulrik Ibsen | MSK | M | 1 | 24 | 24 | / | 23 | 25 | / | 21 | 25 | / | 24 | 26 | / | 92 | 100 | / | / | / | 92 | 100 | |||||
| 29 | Kaj Meggers | Ballum | M | 3 | 23 | 25 | / | 22 | 27 | / | 23 | 24 | / | 24 | 24 | / | 92 | 100 | / | / | / | 92 | 100 | |||||
| 71 | Peter Berggren | Ølgod | M | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||